
01-14-2007, 10:15 AM
|
|
|
Join Date: Apr 2006
Posts: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
|
Yes, actually i use :
Dual xeon 2.6, 2 GB ram
lighttpd with php 4.4.4 (xcache)
and load above 50  - 900 online
Quote:
last pid: 2805; load averages: 23.33, 31.08, 31.91 up 0+01:28:18 12:14:36
180 processes: 24 running, 155 sleeping, 1 stopped
CPU states: 92.1% user, 0.0% nice, 5.3% system, 2.6% interrupt, 0.0% idle
Mem: 809M Active, 186M Inact, 178M Wired, 244K Cache, 112M Buf, 829M Free
Swap: 4069M Total, 4069M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND
2334 www 1 107 0 24248K 18504K RUN 0:21 1.27% php-cgi
2338 www 1 4 0 28460K 22788K accept 0:21 1.27% php-cgi
2353 www 1 107 0 25792K 19360K RUN 0:21 1.22% php-cgi
2359 www 1 4 0 28628K 22952K accept 0:21 1.22% php-cgi
2355 www 1 106 0 27488K 21812K RUN 0:21 1.22% php-cgi
2346 www 1 107 0 27776K 22100K RUN 0:21 1.17% php-cgi
2361 www 1 106 0 26272K 20600K RUN 0:21 1.12% php-cgi
2313 www 1 4 0 24552K 18824K accept 0:21 1.12% php-cgi
2326 www 1 105 0 27848K 22192K RUN 0:21 1.07% php-cgi
2336 www 1 104 0 25336K 19592K RUN 0:20 1.07% php-cgi
2322 www 1 4 0 28552K 22896K accept 0:19 1.07% php-cgi
2354 www 1 4 0 27792K 22120K accept 0:21 1.03% php-cgi
2335 www 1 107 0 24588K 18844K RUN 0:21 1.03% php-cgi
2342 www 1 107 0 24516K 18772K RUN 0:20 1.03% php-cgi
2369 www 1 106 0 28760K 23108K RUN 0:20 1.03% php-cgi
2363 www 1 4 0 27708K 22032K accept 0:22 0.93% php-cgi
2364 www 1 4 0 25516K 19784K accept 0:22 0.93% php-cgi
|
|